شعار هيئة السوق المالية
تصدرت شركة الأهلي المالية قائمة مؤسسات السوق المالية من حيث حجم الأصول المدارة بنحو 251.1 مليار خلال الربع الثاني 2025.
وبحسب تقرير لهيئة السوق المالية بلغت حصة الأهلي المالية 22% من القيمة الإجمالية للأصول المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية المرخصة، تلتها شركة الراجحي المالية بنحو 151 مليار ريال وبنسبة 13.3%.
وفيما يلي تفاصيل حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية:
حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الثاني 2025 | ||
مؤسسات السوق المالية | القيمة (مليار ريال) | النسبة من الإجمالي |
شركة الأهلي المالية | 251.10 | % 22.1 |
شركة الراجحي المالية | 151.01 | % 13.3 |
شركة الرياض المالية | 97.39 | % 8.6 |
شركة جدوى للاستثمار | 85.54 | % 7.5 |
شركة الإنماء المالية | 74.40 | % 6.6 |
شركة البلاد للاستثمار | 38.40 | % 3.4 |
شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة الاستثمار كابيتال | 36.57 | % 3.2 |
شركة الأول للاستثمار | 35.85 | % 3.2 |
شركة العربي المالية | 27.24 | % 2.4 |
شركة الجزيرة للأسواق المالية | 26.25 | % 2.3 |
شركة السعودي الفرنسي كابيتال | 24.46 | % 2.2 |
شركة أريب المالية | 20.02 | % 1.8 |
شركة بلوم للاستثمار السعودية | 17.93 | % 1.6 |
شركة ألفا المالية | 15.39 | % 1.4 |
شركة مورغان ستانلي السعودية | 15.32 | % 1.4 |
شركة دراية المالية | 14.47 | % 1.3 |
شركة الخير كابيتال السعودية | 12.96 | % 1.1 |
شركة جي أي بي كابيتال | 12.22 | % 1.1 |
ستايت ستريت السعودية للحلول المالية | 11.26 | % 1.0 |
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي | 11.12 | % 1.0 |
بقية الشركات | 155.11 | % 13.7 |
الإجمالي | 1134.01 | % 100.0 |
وبلغ إجمالي حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الثاني 2025 نحو 1134 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4% ما يعادل 41 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه، كما يوضح الجدول التالي:
تطور حجم الأصول المدارة (مليار ريال) * | |||
الفترة | القيمة | التغيرالربعي (مليار ريال) | التغير |
الربع الأول 2023 | 770.2 | 27.2+ | + 4 % |
الربع الثاني 2023 | 823.1 | 52.9+ | + 7 % |
الربع الثالث 2023 | 789.7 | (33.4) | (4 %) |
الربع الرابع 2023 | 871.1 | 81.4+ | + 10 % |
الربع الأول 2024 | 908.2 | 37.1+ | + 4 % |
الربع الثاني 2024 | 934.9 | 26.7+ | + 3 % |
الربع الثالث 2024 | 997.2 | 62.3+ | + 7 % |
الربع الرابع 2024 | 1052.9 | 55.7+ | + 6 % |
الربع الأول 2025 | 1093.0 | 40.1+ | + 4 % |
الربع الثاني 2025 | 1134.0 | 41.0+ | + 4 % |
*بيانات محدثة بشكل دوري.
وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 575.2 مليار ريال تمثل 51% من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 352.6 مليار ريال تمثل نسبة 31%، والصناديق العامة ﺑ 206.2 مليار ريال تمثل 18%.
توزيع الأصول المدارة (مليار ريال) | |||
الفترة | الصناديق الخاصة | المحافظ المدارة | الصناديق العامة |
الربع الأول 2023 | 367.12 | 287.50 | 116.01 |
الربع الثاني 2023 | 393.48 | 309.13 | 121.01 |
الربع الثالث 2023 | 390.62 | 282.46 | 117.12 |
الربع الرابع 2023 | 435.65 | 313.03 | 122.58 |
الربع الأول 2024 | 459.93 | 311.75 | 136.66 |
الربع الثاني 2024 | 466.58 | 323.41 | 144.97 |
الربع الثالث 2024 | 500.06 | 339.71 | 160.09 |
الربع الرابع 2024 | 524.60 | 353.87 | 174.45 |
الربع الأول 2025 | 554.59 | 359.18 | 193.00 |
الربع الثاني 2025 | 575.17 | 352.60 | 206.24 |